මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 113.87 | 118.97 |
කැනඩා ඩොලර් | 118.22 | 122.87 |
චීන යුආන් | 22.60 | 23.71 |
යූරෝ | 177.68 | 184.34 |
ජපන් යෙන් | 1.3333 | 1.3837 |
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 111.02 | 115.07 |
ස්ටර්ලිං පවුම් | 198.38 | 205.07 |
ස්විස් ෆෑන්ක් | 152.22 | 158.30 |
ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.57 | 155.37 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.15 |
කුවේට් ඩිනාර් | රු: 508.33 |
ඕමාන් රියාල් | රු: 399.24 |
කටාර් රියාල් | රු: 42.19 |
සවුදි රියාල් | රු: 40.96 |
යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.82 |