මුදල | ගැණුම් මිල |
විකිණුම් මිල |
ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.58 | 119.69 |
කැනඩා ඩොලර් | 118.20 | 122.86 |
චීන යුආන් | 22.58 | 23.68 |
යූරෝ | 175.78 | 182.38 |
ජපන් යෙන් | 1.3267 | 1.3769 |
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 110.86 | 114.91 |
ස්ටර්ලිං පවුම් | 198.05 | 204.74 |
ස්විස් ෆෑන්ක් | 151.05 | 157.11 |
ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.53 | 155.33 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
මුදල් වර්ගය |
ප්රකාශිත මිල |
බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.18 |
කුවේට් ඩිනාර් | රු: 508.31 |
ඕමාන් රියාල් | රු: 399.13 |
කටාර් රියාල් | රු: 39.90 |
සවුදි රියාල් | රු: 40.96 |
යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.82 |