මුදල | ගැණුම් මිල | විකුණුම් මිල |
ඕස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.69 | 119.81 |
කැනඩා ඩොලර් | 118.91 | 123.59 |
චීන යූආන් | 22.66 | 23.77 |
යූරෝ | 178.84 | 185.52 |
ජපන් යෙන් | 1.3408 | 1.3914 |
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 112.12 | 116.19 |
ස්ටර්ලිං පවුම් | 203.35 | 210.18 |
ස්විස් ෆෑන්ක් | 152.85 | 158.97 |
ඇමෙරිකානූ ඩොලර් | 151.52 | 155.32 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
බහරේන් ඩිනාර් | 407.18 |
කුවෙට් ඩිනාර් | 508.32 |
ඕමාන් රියාල් | 399.01 |
කටාර් රියාල් | 42.19 |
සවුදි රියාල් | 40.96 |
යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | 41.82 |