මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 118.34 | 123.58 |
කැනඩා ඩොලර් | 118.31 | 122.97 |
චීන යුආන් | 22.45 | 23.55 |
යූරෝ | 176.63 | 183.25 |
ජපන් යෙන් | 1.3675 | 1.4192 |
සිංගප්පූරු ඩොලර් | 110.50 | 114.54 |
ස්ටර්ලිං පවුම් | 195.87 | 202.52 |
ස්වාස් ෆෑන්ක් | 155.66 | 161.89 |
ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.24 | 155.04 |
අැමෙරිකානු ඩොලරයට සමපාතිකව ගල්ෆ් රටවල විනිමය අනුපාතය
රට | මුදල් වර්ගය | වටිනාකම් |
බහරේන් | බහරේන් ඩිනාර් | 406.30 |
කුවේට් | කුවේට් ඩිනාර් | 507.43 |
ඕමාන් | ඕමාන් රියාල් | 397.99 |
කටාර් | කටාර් රියාල් | 41.84 |
සවුදි අරාබිය | සවුදි රියාල් | 40.86 |